此場為6/6晚間開踢的亞洲區資格賽。
烏茲別克主場迎戰該組排頭東霸主日本隊!
登錄選手:
日本 | 烏茲別克 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 楢﨑 正剛 | GK | 12 | イグナティ・ネステロフ | |
2 | 中澤 佑二 (Cap.) | DF | 3 | イルホミオン・スユノフ▼83' OUT | |
4 | 田中 マルクス闘莉王 | DF | 4 | イスマル・チュラホジャエフ | |
3 | 駒野 友一 | DF | 5 | アンズル・イスマイロフ | |
15 | 長友 佑都 | MF | 2 | ハムザ・カリモフ | |
10 | 中村 俊輔▼91'+ OUT | MF | 6 | ジャスル・ハサノフ | |
7 | 遠藤 保仁 | MF | 8 | セルヴェル・ジェパロフ(Cap.) | |
14 | 中村 憲剛▼66' OUT | MF | 9 | オディル・アフメドフ | |
17 | 長谷部 誠 | MF | 10 | ファルード・タジエフ▼62' OUT | |
16 | 大久保 嘉人▼69' OUT | MF | 18 | ティムル・カパーゼ | |
9 | 岡崎 慎司 | FW | 15 | アレクサンドル・ゲインリフ▼75' OUT | |
18 | 都築 龍太 | GK | 1 | ティムル・ジュライェフ | |
5 | 今野 泰幸 | DF | 13 | サフブ・ジュラエフ▲83' IN | |
6 | 阿部 勇樹▲91'+ IN | DF | 14 | コモリディン・タディエフ | |
8 | 橋本 英郎 | MF | 7 | アジズベク・ハイダロフ | |
13 | 本田 圭佑▲66' IN | MF | 17 | スタニスラフ・アンドレイエフ | |
11 | 玉田 圭司 | FW | 11 | アンヴァル・ソリエフ▲62' IN | |
12 | 矢野貴章▲69' IN | FW | 16 | シャボズ・エルキノフ▲75' IN | |
岡田 武史 | 監督 | ミルジャラル・カシモフ |
比賽片段:
日本代表 1 v.s 0 烏茲別克代表
岡崎 慎司 9' | GOAL |
---|
No comments:
Post a Comment